Greens fees des golfs français : tarifs 2026
Base de 100 golfs français avec tarifs basse saison (semaine) et haute saison (week-end), plus les tarifs 9 trous. Données organisées par grande région pour trouver rapidement le parcours qui correspond à votre budget et à votre localisation.
Comprendre les tarifs greens fees
En France, un greens fee 18 trous coûte entre 37 € et 220 €, avec une moyenne nationale autour de 85 €. Trois facteurs principaux font varier le prix : la notoriété du parcours, la saison (haute/basse) et le jour de jeu (semaine/week-end).
Écart semaine / week-end : comptez généralement +20 à +40 % le week-end. Sur certains parcours premium comme Fontainebleau, l'écart peut atteindre +60 %.
Haute saison / basse saison : les tarifs chutent de 25 à 40 % en basse saison (novembre à mars hors côtes Atlantique et Méditerranée). Les colonnes ci-dessous indiquent le tarif basse saison en semaine, puis le tarif haute saison le week-end.
Île-de-France
| Golf | Basse / Semaine | Haute / WE | 9 trous | Site |
|---|---|---|---|---|
| Golf National (Albatros) | Fermé 2026 | Fermé 2026 | — | golf-national.com |
| Golf National (Aigle) | 60 € | Variable | 35 € | golf-national.com |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 75 € | 110 € | 50 € | golfsgc.fr |
| Château de Cély | 95 € | 135 € | 65 € | chateaudecely.fr |
| Fontainebleau | 130 € | 210 € | — | golfdefontainebleau.org |
| Ozoir-la-Ferrière | 75 € | 110 € | 45 € | golfozoir.com |
| Bussy-Saint-Georges | 82 € | 95 € | 47 € | bluegreen.fr |
| Saint-Aubin | 37 € | 55 € | 38 € | bluegreen.fr |
| Villarceaux | 75 € | 95 € | 45 € | golfvillarceaux.com |
| Feucherolles | 105 € | 125 € | 65 € | golfdefeucherolles.com |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 68 € | 85 € | 38 € | golfsqy.com |
| Vaucouleurs | 75 € | 95 € | 45 € | golf-vaucouleurs.com |
| Béthemont | 105 € | 125 € | 65 € | golfdebethemont.com |
| Isabella | 75 € | 95 € | 45 € | golfisabella.com |
| Yvelines | 75 € | 95 € | 45 € | golf-yvelines.com |
| Gadancourt | 55 € | 75 € | 35 € | golfdegadancourt.fr |
| Fontenailles | 65 € | 85 € | 42 € | fontenailles.com |
Hauts-de-France et Normandie
| Golf | Basse / Semaine | Haute / WE | 9 trous | Site |
|---|---|---|---|---|
| Chantilly Vineuil | Privé | Privé | — | golfdechantilly.com |
| Hardelot (Les Pins) | 84 € | 150 € | 90 € | hardelotgolfclub.com |
| Hardelot (Les Dunes) | 50 € | 95 € | 71 € | hardelotgolfclub.com |
| Le Touquet (La Mer) | 84 € | 155 € | — | letouquetgolfresort.com |
| Le Touquet (La Forêt) | 84 € | 123 € | 74 € | letouquetgolfresort.com |
| Wimereux | 85 € | 95 € | 55 € | golfdewimereux.com |
| Saint-Omer | 75 € | 95 € | 45 € | aagolfclub.com |
| Dunkerque | 65 € | 85 € | 42 € | golfdedunkerque.fr |
| Belle Dune | 85 € | 95 € | 55 € | opengolfclub.com |
| Nampont Saint-Martin | 65 € | 85 € | 42 € | golfdenampont.com |
| Arras | 75 € | 95 € | 45 € | golfarras.com |
| Amiens | 55 € | 75 € | 35 € | golfamiens.fr |
| Dolce Chantilly | 95 € | 115 € | 55 € | dolcechantilly.com |
| Granville | 65 € | 105 € | 39 € | golfdegranville.com |
| Barrière Deauville | 105 € | 150 € | 85 € | hotelsbarriere.com |
| Étretat | 105 € | 125 € | 65 € | golfetretat.com |
| Cabourg Le Home | 85 € | 95 € | 55 € | golfcabourg.com |
| Omaha Beach | 85 € | 115 € | 65 € | golf-omahabeach.com |
| Rouen Mont-Saint-Aignan | 65 € | 85 € | 42 € | golfderouen.com |
| Jumièges / Vaudreuil | 75 € | 95 € | 45 € | golfduvaudreuil.com |
Nouvelle-Aquitaine
| Golf | Basse / Semaine | Haute / WE | 9 trous | Site |
|---|---|---|---|---|
| Seignosse | 115 € | 149 € | 90 € | seignosse-golf.com |
| Hossegor | 110 € | 130 € | 70 € | golfhossegor.com |
| Moliets | 105 € | 125 € | 65 € | golfmoliets.com |
| Biarritz Le Phare | 110 € | 120 € | 66 € | golfbiarritz.com |
| Chantaco | 115 € | 135 € | 75 € | chantaco.com |
| Chiberta | 110 € | 130 € | 75 € | golfchiberta.com |
| Cabot Bordeaux (Châteaux) | 150 € | 195 € | 110 € | cabotbordeaux.com |
| Cabot Bordeaux (Vignes) | 110 € | 139 € | 80 € | cabotbordeaux.com |
| Bordeaux-Lac | 55 € | 75 € | 35 € | golf-bordeaux.com |
| Arcachon | 57 € | 92 € | 63 € | golfarcachon.org |
| Pau (1856) | 95 € | 115 € | 60 € | paugolfclub1856.com |
| La Rochelle Sud | 65 € | 85 € | 42 € | golf-larochelle.com |
| Périgueux | 55 € | 75 € | 35 € | golf-perigueux.com |
| Saintes | 50 € | 70 € | 32 € | golfdesaintes.fr |
PACA, Corse et Occitanie
| Golf | Basse / Semaine | Haute / WE | 9 trous | Site |
|---|---|---|---|---|
| Terre Blanche (Château) | 190 € | 190 € | 114 € | terre-blanche.com |
| Royal Mougins | 220 € | 220 € | — | royalmougins.fr |
| Sperone | 75 € | 115 € | 45 € | sperone.com |
| Cannes Mougins | 180 € | 220 € | — | golfoldcourse.com |
| Biot / Opio Valbonne | 105 € | 135 € | 81 € | opengolfclub.com |
| Saint-Endréol | 115 € | 135 € | 75 € | saintendreol-golf.com |
| Barbaroux | 105 € | 125 € | 65 € | golfdebarbaroux.com |
| Esterel | 90 € | 90 € | 54 € | opengolfclub.com |
| Frégate | 115 € | 135 € | 75 € | golf-fregate.com |
| La Grande Bastide | 105 € | 135 € | 81 € | opengolfclub.com |
| Saint-Cyprien | 95 € | 95 € | 65 € | golf-saint-cyprien.com |
| Barbazan | 65 € | 85 € | 42 € | golfdebarbazan.com |
| Toulouse Palmola | 95 € | 115 € | 60 € | palmolagolf.com |
| Toulouse Seilh | 68 € | 85 € | 38 € | ugolf.eu |
| Mazamet La Barouge | 72 € | 72 € | 35 € | golfmazamet.fr |
| Carcassonne | 75 € | 95 € | 45 € | golf-carcassonne.com |
| Montpellier Massane | 85 € | 105 € | 55 € | massane.com |
| Nîmes Campagne | 85 € | 105 € | 55 € | golf-nimes.com |
| Cap d'Agde | 85 € | 95 € | 55 € | golf-capdagde.com |
| Grand Avignon | 65 € | 85 € | 42 € | golfgrandavignon.com |
Alpes, Centre et Ouest
| Golf | Basse / Semaine | Haute / WE | 9 trous | Site |
|---|---|---|---|---|
| Evian Resort | 145 € | 145 € | 85 € | evianresort.com |
| Esery | 95 € | 125 € | 65 € | golf-esery.com |
| Grenoble Bresson | 75 € | 95 € | 45 € | golf-grenoble.com |
| Lyon Chassieu | 68 € | 85 € | 38 € | ugolf.eu |
| Lyon Salvagny | 75 € | 95 € | 45 € | golfsalvagny.com |
| Aix-les-Bains | 85 € | 105 € | 55 € | golf-aixlesbains.com |
| Megève | 125 € | 145 € | 80 € | golfdemegeve.com |
| Chamonix | 110 € | 130 € | 70 € | golfdechamonix.com |
| Les Aisses | 95 € | 115 € | 60 € | golflesaisses.com |
| Marcilly | 65 € | 85 € | 42 € | golfdemarcilly.com |
| Tours Ardrée | 68 € | 85 € | 38 € | golf-tours.com |
| Orléans Donnery | 65 € | 85 € | 42 € | golf-orleans.com |
| Les Bordes | Privé | Privé | — | lesbordes.com |
| Dinard | 70 € | 110 € | — | dinardgolf.com |
| Saint-Malo | 85 € | 95 € | 55 € | saintmalogolfresort.com |
| Rennes Saint-Jacques | 68 € | 85 € | 38 € | golf-rennes.com |
| Sables-d'Or | 75 € | 85 € | 45 € | golf-sablesdor.com |
| Saint-Laurent | 82 € | 95 € | 47 € | bluegreen.fr |
| Cornouaille | 79 € | 79 € | 55 € | golf-cornouaille.com |
| Pléneuf-Val-André | 95 € | 115 € | 60 € | bluegreen.fr |
| Nantes Vigneux | 85 € | 95 € | 55 € | golf-nantes.com |
| Nantes Erdre | 68 € | 85 € | 38 € | golfdelerdre.com |
| La Baule | 115 € | 135 € | 75 € | golflabaule.com |
| Pornic | 75 € | 95 € | 45 € | golfpornic.com |
| Sables d'Olonne | 75 € | 95 € | 45 € | golfsablesolonne.com |
| Le Mans Mulsanne | 68 € | 85 € | 38 € | ugolf.eu |
Grand Est et Bourgogne
| Golf | Basse / Semaine | Haute / WE | 9 trous | Site |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg Illkirch | 75 € | 95 € | 45 € | golfdestrasbourg.com |
| Ammerschwihr | 65 € | 85 € | 42 € | ammerschwihr.com |
| Reims-Bezannes | 55 € | 75 € | 35 € | golfdereims.com |
| Nancy Aingeray | 55 € | 75 € | 35 € | ugolf.eu |
| Metz | 68 € | 85 € | 38 € | ugolf.eu |
| Dijon Bourgogne | 75 € | 95 € | 45 € | golfdijonbourgogne.com |
| Beaune Levernois | 75 € | 95 € | 45 € | golfdebeaune.com |
| Besançon | 65 € | 85 € | 42 € | golfdebesancon.com |
| Pouilly-en-Auxois | 65 € | 85 € | 42 € | golf-pouilly.com |
Tarifs 2026 indicatifs pour un greens fee 18 trous adulte plein tarif. Colonne "Basse / Semaine" : tarif en semaine en basse saison. Colonne "Haute / WE" : tarif week-end en haute saison. Ces tarifs peuvent évoluer : confirmez toujours sur le site officiel du golf avant de vous déplacer.
Comment payer moins cher votre greens fee ?
Les plateformes de réservation
Le Club Golf (leclub-golf.com) propose jusqu'à -50 % sur de nombreux parcours, avec un abonnement annuel. MyGreenFee et Golfy offrent également des remises régulières. Sur ces plateformes, les créneaux du soir en semaine cumulent les meilleures réductions.
Les carnets de greens fees
De nombreux golfs vendent des carnets de 5 ou 10 greens fees à tarif dégressif, valables sur l'année. Comptez 10 à 20 % de remise par rapport au tarif unitaire. À Saint-Cyprien, le carnet de 10 revient à 73 € le greens fee contre 95 € au tarif public.
Les réseaux UGOLF et Bluegreen
Ces deux réseaux regroupent plus de 100 golfs en France. Un abonnement multi-golfs donne accès illimité à plusieurs parcours pour un budget équivalent à 3-4 greens fees mensuels. Idéal si vous jouez plus de 2 fois par mois.
Les coffrets cadeaux Smartbox / Wonderbox
Les coffrets "golf" incluent souvent un greens fee + initiation ou + repas. En promotion (-40 % Black Friday ou soldes), le coffret peut revenir moins cher que le tarif public.
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen d'un greens fee en France ?
Entre 75 et 95 € en haute saison sur un parcours classique 18 trous. Les golfs municipaux démarrent à 37-55 € (Saint-Aubin, Amiens, Périgueux), les parcours premium (Fontainebleau, Royal Mougins, Cabot Bordeaux) dépassent 150-220 €.
Faut-il être licencié FFGolf pour payer un greens fee ?
La licence FFGolf (62 € en 2026) est fortement recommandée car elle inclut l'assurance responsabilité civile golfique, obligatoire sur la plupart des parcours. Sans licence, un greens fee avec assurance journalière est possible mais plus cher (+5 à 10 €).
Peut-on réserver un greens fee le jour même ?
Oui, mais à vos risques. En semaine sur un parcours peu fréquenté, vous pouvez vous présenter directement. Le week-end ou en haute saison, réservez au minimum 48h à l'avance par téléphone ou via les plateformes de réservation.
Les greens fees sont-ils remboursables ?
Tout dépend du golf. Certains remboursent intégralement jusqu'à 48h avant, d'autres ne remboursent jamais mais proposent un avoir. Lisez toujours les conditions au moment de la réservation.
Pourquoi une telle différence entre semaine et week-end ?
Le week-end concentre 60 % de la fréquentation annuelle des golfs français. La majoration tarifaire (+20 à +40 %) compense le manque de créneaux disponibles pour les membres et régule la demande.
Pourquoi certains golfs sont-ils indiqués "Privé" ?
Des clubs comme Chantilly Vineuil ou Les Bordes sont ultra-privés : l'accès est réservé aux membres et à leurs invités. Ils ne vendent pas de greens fees au grand public. Le Golf National Albatros est quant à lui fermé pour travaux de rénovation en 2026.
Sources
Données compilées à partir des sites officiels de chaque golf, ainsi que des plateformes Le Club Golf, MyGreenFee et Golfy. Les tarifs indiqués correspondent à la saison 2026. En cas d'écart, le site officiel du golf fait foi.



